IBAN e pagamenti informatici
Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del costo di pagamento.
E' attivo il servizio per l'invio, tramite l'infrastruttura SIOPE +, degli ordinativi informatici all'istituto BDM Banca Spa.
IBAN aziendale è il seguente:
IT50 R054 2404 2970 0000 0000 672
Conto Corrente Postale | IT83 B076 0116 1000 00095746475 | ASM/TESORERIA | |
Conto Corrente Postale | IT52 Q076 0116 1000 00095747143 | VETERINARIO | |
Conto Corrente Postale | IT84 A076 0116 1000 00095747937 | IGIENE E SANITA' PUBBLICA | |
Conto Corrente Postale | IT92 B076 0116 1000 00095747671 | IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE | |
Conto Corrente Postale | IT41 Q076 0116 1000 00095748505 | TICKET | |
Conto Corrente Postale | IT09 Q076 0116 1000 00095748208 | CARTELLE CLINICHE | |
Conto Corrente Postale | IT03 L076 0116 1000 00095746889 | SPILL | |
Conto di Tesoreria | IT26A0100004306TU0000028838 | TESORERIA/BANCA D'ITALIA |
(Si precisa che l'unico metodo di pagamento previsto dalla legge a favore delle Pubbliche Amministrazioni è PagoPa").