Unità Operativa Complessa - "Anestesia e Rianimazione ASM"
| Responsabile della struttura |
|
| Dove si trova | Degenze e Sale Operatorie: Piano - 1 - Corpo A - Gruppo Operatorio Piano - 1 - Corpo A - Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva Ambulatori: Piano 0 - Corpo C - Cure Palliative Visite anestesiologiche: Piano 0 - Corpo A - Urologia - Otorino-Oculistica Piano +1 - Corpo A - Chirurgia Generale- Chirurgia Plastica- Chirurgia Vascolare- Endoscopia Digestiva Piano +2 - Corpo A - Ortopedia Piano +3 - Corpo A - Ostetricia e Ginecologia: Piano +4 - Corpo D - Pazienti pediatrici Presidio Ospedaliero "Madonne delle Grazie" Contrada Cattedra Ambulante - Matera |
| Telefono - fax | 0835/252070 - 0835/253120 |
| rianimazione.matera@asmbasilicata.it |
Chi siamo
| Ruolo | Nome e Cognome |
|---|---|
| Responsabile Struttura Semplice "Coordinamento aziendale Trapianti d'Organo e Tessuti" - Dirigente Medico | dr. Francesco Zuccaro |
| Dirigente Medico - Rianimazione | dr.ssa Monica Armento |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr. Michele Balzano |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr. Giovanni Calia |
| Dirigente Medico - Rianimazione | dr.ssa Anna M. Cannone |
| Dirigente Medico - Rianimazione | dr.ssa Rosa Cascione |
| Dirigente Medico - Rianimazione / Terapia del Dolore | dr. Giuseppe Ciampo |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr.ssa Giusj Colacicco |
| Dirigente Medico - Ambulatorio Anestesiologico / Terapia del Dolore | dr. Carlo Delia |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr.ssa Marina Di Tursi |
| Dirigente Medico (aspettativa) | dr Francesco Dimola |
| Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale "Coordinamento attività anestesiologiche" - Dirigente Medico | dr.ssa Marina Fanzio |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria (Incarico t.d.) | dr.ssa Maddalena Frascolla |
| Dirigente Medico - Rianimazione / Terapia del Dolore | dr.ssa Lucia Gaudio |
| Dirigente Medico - Ambulatorio Anestesiologico / Terapia del Dolore | dr. Hisham Hamad |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr. Oronzo Martino |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria (Referente Partoanalgesia) | dr. Salvatore Mazzilli |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr. Feliciano Montemurro |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria (Incarico t.d.) | dr. Daniele Morgante |
| Dirigente Medico - Rianimazione | dr.ssa Rosella Nicoletti |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | Dr. Pisaturo Fabio |
| Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale "Terapia intensiva generale" - Dirigente Medico | dr. Francesco Romito |
| Dirigente Medico - Sala Operatoria | dr.ssa Anna M. Rosa |
| Dirigente Medico - Rianimazione (in aspettativa per maternità) | dr.ssa Maria Grazia Schievenin |
| Dirigente Medico - Rianimazione (in aspettativa per maternità) | dr.ssa Nunzia Vitolla |
| Posizione Organizzativa -" Responsabile Area critica Emergenza-Urgenza Presidio Ospedaliero Matera" | dott.ssa Maria Chietera |
| Coordinatore Sale Operatorie | dr. Vito Grazio Altieri |
| Coordinatore Sale Operatorie | inf. Anna Vittoria Disimini |
| Coordinatore Sale Operatorie | dr. Nicola Tafuno |
Contatti
| Sede | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Centro di Rianimazione e T.I. | 0835/253286 - 0835/253829 | 0835/253479 |
Orari di apertura dei servizi:
| Orari | |
|---|---|
| Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva | H 24 |
| Anestesia / Gruppo Operatorio | Elezione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 / Urgenza H 24 |
| Elisoccorso | Alba - Tramonto |
| Ambulatorio di anestesia | Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 |
| Cure palliative: |
|
Attività:
- Rianimazione
- Sale Operatorie
- Partoanalgesia
- Ambulatorio di Terapia Antalgica
- Elisoccorso
Riferimenti per prenotazione: S.C. Pediatria - Tel. 0835/253323
Modalità di accesso
| Servizio |
Visite parenti |
Colloqui con i sanitari |
|---|---|---|
| Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva |
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 |
Dalle ore 13.00 |
Attività Ambulatoriale
-
Valutazione anestesiologiche pre-operatorie - prenotazione a cura delle UU.OO. chirurgiche
-
Cure palliative - prenotazione a cura delle UU.OO. che arruolano il paziente

