| Unità operativa | Nominativo | Rif. Atto nomina | Curriculum | Compensi | Visualizza dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio PNNR | Mazzone Luciana | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1682 DEL 03/07/2024 | Scarica | 38.600,03 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Mitidieri Giuseppe | Delibera N.1183/2025 | Scarica | 2.542,70 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Mitidieri Giuseppe | Delibera N.1183/2025 | Scarica | 2.542,70 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio | Monte Antonio | Determina Dirigenziale n. 1561 del 27/05/2021 | Scarica | 39.552,00 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Nicodemo Giovanni Francesco | Delibera ASM n.289/2022 | Scarica | 3.640,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio | Onorati Vincenzo | Determina Dirigenziale n. 1561 del 27/05/2021 | Scarica | 13.791,00 € | Altri dettagli |
| Direzione Amministrativa P.O. Matera | Partipilo Maria Antonietta | Del. n°841 del 25/07/2025 | Scarica | 17.640,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio | Pecora Leonardo | Verbale di negoziazione del 08/11/2022 e successivo perfezionamento con Determina dirigenziale n. 2681 del 11/11/2022 | Scarica | 4.500,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Innovazioni Tecnologiche e Attività Informatiche | Pellecchia Piarfrancesco | Delibera Aziendale n. 190 del 01/03/2024 | Scarica | 105.500,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Innovazioni Tecnologiche e Attività Informatiche | Pellecchia Piarfrancesco | Delibera Aziendale n. 190 del 01/03/2024 | Scarica | 105.500,00 € | Altri dettagli |
Pagina pubblicata il 30/06/2025 11:42
Pagina aggiornata il 29/01/2026 10:36