| Unità operativa | Nominativo | Rif. Atto nomina | Curriculum | Compensi | Visualizza dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio Affari Generali e Legali | Iorio Vito | Delibera N.899/2025 | Scarica | 54.499,60 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Izzo Ferdinando | Delibera ASM n. 15/2024 | Scarica | 16.385,95 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Izzo Ferdinando | Delibera ASM n.1046/2024 | Scarica | 8.254,24 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali (2025) | Izzo Ferdinando | Delibera ASM 351/24 | Scarica | 3.965,89 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Izzo Ferdinando | Delibera ASM 351/24 | Scarica | 3.965,89 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Izzo Ferdinando | Delibera ASM n.1046/2024 | Scarica | 8.254,24 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Izzo Ferdinando | Delibera ASM n. 15/2024 | Scarica | 16.385,95 € | Altri dettagli |
| Ufficio GRU | La Sorsa Giovanni | Deliberazione ASM n. 993 del 08.09.2025 | Scarica | 26.400,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Innovazioni Tecnologiche e Attività Informatiche | Lafasanella Giuseppe | Determina dirigenziale n. 242 del 03/02/2025 | Scarica | 4.000,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio | Lafasanella Giuseppe | Determina dirigenziale n. 2683 del 11/11/2022 | Scarica | 20.000,00 € | Altri dettagli |
Pagina pubblicata il 30/06/2025 11:42
Pagina aggiornata il 29/01/2026 10:36