| Unità operativa | Nominativo | Rif. Atto nomina | Curriculum | Compensi | Visualizza dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio Affari Generali e Legali | Agresti Vito | Delibera ASM n.504/2024 | Scarica | 6.754,26 € | Altri dettagli |
| Direzione Amministrativa P.O. Matera | Agresti Pierpaolo | Del n° 918 del 18/08/2025 | Scarica | 65.580,00 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Agresti Vito | Delibera ASM n.504/2024 | Scarica | 6.754,26 € | Altri dettagli |
| Ufficio Affari Generali e Legali | Agresti Vito | Delibera ASM n.306/2022 | Scarica | 19.796,08 € | Altri dettagli |
| Ufficio PNNR(2025) | Artuso Elena | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1682 DEL 03/07/2024 | Scarica | 38.600,03 € | Altri dettagli |
| Ufficio PNNR(2025) | Artuso Elena | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1682 DEL 03/07/2024 | Scarica | 38.600,03 € | Altri dettagli |
| U.O.S.D. Pianificazione - Controllo Strategico e di Gestione e Formazione E.C.M. e Tirocini | Bettoni Giuseppe | Lettera di incarico del 21.03.2022 | Scarica | 300,00 € | Altri dettagli |
| U.O.S.D. Pianificazione - Controllo Strategico e di Gestione e Formazione E.C.M. e Tirocini | Bonacchini Luca | Lettera di incarico del 21.03.2022 | Scarica | 300,00 € | Altri dettagli |
| U.O.C. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio | Brunetti Ferdinando | Delibera n° 1022 del 17/09/2025 | Scarica | 109.261,62 € | Altri dettagli |
| Direzione Amministrativa P.O. Matera | Calabrese Alessia | Del n ° 463 del 18/04/2025 | Scarica | 13.711,52 € | Altri dettagli |
Pagina pubblicata il 30/06/2025 11:42
Pagina aggiornata il 29/01/2026 10:36