|
N O T A |
CATEGORIE ASSISTITI | Partecipazione fino a € 36,15 per ricetta |
|---|---|---|
| 1) | Assistiti di età inferiore 6 anni | NO |
| 1) | Assistiti di età superiore a 65 anni | NO |
| Assistiti di età compresa tra 6 e 65 anni | SI | |
| 2) | Disoccupati in cerca di seconda occupazione, compresi i familiari a carico | NO |
| 3) | Titolari di pensione sociale, compresi familiari a carico | NO |
| 2) | Titolari di pensione al minimo con età superiore a 60 anni compresi familiari a carico | NO |
| * | Esenti per patologie (patologie correlate) | NO |
| * | Invalidi di guerra, sia militari che civili (con pensione diretta vitalizia) dalla 1ª alla 8ª categoria ed ex deportati in campi di sterminio | NO |
| * | Invalidi dalla 6ª alla 8ª categoria per prestazioni correlate alla patologia | NO |
| Invalidi dalla 6ª alla 8ª categoria per prestazioni non correlate alla patologia | SI | |
| * | Grandi invalidi per servizio 1ª categoria | NO |
| * | Invalidi per servizio dalla 2ª alla 5ª categoria | NO |
| * | Invalidi per servizio dalla 6ª alla 8ª cat. per prestazioni correlate alla patologia | NO |
| Invalidi per servizio dalla 6ª alla 8ª categoria per prestazioni non correlate con la patologia | SI | |
| * | Invalidi civili al 100% (compresi affetti da cecità assoluta - DM 5/2/92) con o senza accompagnamento | NO |
| * | Invalidi civili oltre i 2/3 | NO |
| Invalidi civili inferiori ai 2/3 | SI | |
| * | Ciechi e sordomuti (L.482/65) | NO |
| * | Grandi invalidi del lavoro | NO |
| * | Invalidi del lavoro oltre i 2/3 | NO |
| * | Invalidi del lavoro inferiori per prestazioni correlate alla patologia invalidante | NO |
| Invalidi del lavoro inferiori a 2/3 per prestazioni non correlate alla patologia invalidante | SI | |
| * | Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali per prestazioni correlate con la patologia | NO |
| Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali per prestazioni non correlate con la patologia | SI | |
| * | Vittime della criminalità organizzata e terrorismo per prestazioni correlate con la patologia | NO |
| Vittime della criminalità organizzata e terrorismo per prestazioni non correlate con la patologia | SI | |
| * | Assistiti in attesa di trapianto | NO |
| 4) | Donne in stato di gravidanza | NO |
| Medicina dello sport | NO | |
| 5) | Emodializzati | NO |
| * | Tossicodipendenti residenti in comunità o attestato U.S.L. | NO |
| * | Soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni | NO |
| 6) | Prestazioni direttamente e strettamente correlate al ricovero | NO |
| Donatori di sangue per le prestazioni connesse con l'atto di donazione | NO |
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0835 253570