Le liste di attesa pubblicate su questa pagina
sono aggiornate ogni 3 mesi. - Dati a cura del
C.U.P. -
Le urgenze che passano per il Pronto Soccorso vengono trattate nel più breve
tempo possibile relativamente alla gravità della patologia.
Anche le urgenze dichiarate sulla ricetta dal medico di base vengono
preventivamente valutate dal Pronto Soccorso.
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Cure Palliative | 8 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Visite e prestazioni | 5 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Allergologia (2) | 42 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Allergologia | 45 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Allergologia | 49 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Allergologia | 137 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Allergologia | 154 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Ginecologia - Fisiopatologia della riproduzione | 7 |
| Ospedale Matera | Urologia - Visita Andrologica | 164 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Anestesia e Rianimazione | 3 |
| Ospedale Tinchi | Anestesia Visite | 8 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 278 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto di Pomarico | Cardiologia | 24 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Cardiologia | 61 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia - Ipertensione Arteriosa Visite | 96 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Visite | 120 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Cardiologia | 129 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Controlli | 132 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Prime Visite | 132 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Prima Visita ed ECG | 137 |
| Distretto Irsina | Cardiologia Visite (Irsina) | 137 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Prima Visita con ECG | 140 |
| Ospedale Matera | Angiologia - Visite ed ECG | 140 |
| Distretto Grottole | Cardiologia Medica - | 151 |
| Distretto Montescaglioso | Cardiologia | 158 |
| Distretto Ferrandina | Cardiologia - Visite (Ferrandina) | 172 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Chirurgia - Plastica | 7 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Plastica | 19 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Visite | 227 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Tinchi | Chirurgia Ambulatoriale | 3 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Chirurgia - Ambulatorio | 3 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Chirurgia | 4 |
| Distretto Ferrandina | Chirurgia | 4 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Chirurgia Pediatrica | 4 |
| Distretto Tursi | Chirurgia Ambulatoriale | 6 |
| Distretto Salandra | Chirurgia | 6 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Visite | 7 |
| Distretto Bernalda | Chirurgia | 7 |
| Distretto Irsina | Chirurgia - Visite | 8 |
| Distretto Montescaglioso | Chirurgia - Visite | 10 |
| Ospedale Policoro | Chirurgia | 11 |
| Distretto Grassano | Chirurgia | 11 |
| Distretto Grottole | Chirurgia | 13 |
| Distretto di Pomarico | Chirurgia | 20 |
| Distretto Policoro | Chirurgia Visite e Prestazioni | 38 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Generale - Ambulatorio | 41 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Generale - Proctologia | 46 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Montescaglioso | Dermatologia | 3 |
| Distretto Grassano | Dermatologia | 4 |
| Distretto Policoro | Dermatologia | 5 |
| Distretto Irsina | Dermatologia - Visite | 10 |
| Distretto Bernalda | Dermatologia - Visite | 11 |
| Distretto Tricarico | Dermatologia | 11 |
| Distretto Stigliano | Dermatologia | 13 |
| Distretto Pisticci | Dermatologia | 13 |
| Distretto Tursi | Dermatologia - Visite | 14 |
| Distretto Ferrandina | Dermatologia - Visite | 18 |
| Distretto San Mauro Forte | Dermatologia | 20 |
| Distretto di Pomarico | Dermatologia | 24 |
| Distretto Miglionico | Dermatologia | 24 |
| Ospedale Tinchi | Dermatologia - Visite | 35 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Dermatologia | 35 |
| Ospedale Tinchi | Dermatologia - Visite-Dermatoscopia | 48 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Diabetologia - Prime Visite | 38 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Diabetologia | 68 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 132 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nutriz. clinica e dietetica (1°visita) | 203 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Ematologia | 83 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Solo visita (1° accesso) | 55 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 132 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endocrinologia | 200 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 259 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Epatopatie | 14 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Visite | 21 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo-Don Gnocchi- Visite | 3 |
| Ospedale Stigliano | Fisiatria - Visite | 46 |
| Distretto Ferrandina | Fisiatria | 47 |
| Ospedale Policoro | Fisiatria - Visite | 54 |
| Ospedale Tinchi | Fisiatria - Visite | 56 |
| Ospedale Matera | Fisiatria | 76 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Otorinolaringoiatria - Foniatria | 22 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endoscopia - Visite | 5 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale - Gastroenterologia | 7 |
| Ospedale Matera | Endoscopia - Visita gastroenterologica | 187 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Geriatria | 3 |
| Ospedale Matera | Geriatria | 4 |
| Distretto Grottole | Geriatria territoriale | 4 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 4 |
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 5 |
| Ospedale Matera | Ginecologia - Fisiopatologia della riproduzione | 7 |
| Ospedale Tinchi | Ginecologia | 12 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 29 |
| Ospedale Matera | Ginecologia | 31 |
| Ospedale Matera | Ginecologia - Ambulatorio uro-ginecologico | 90 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Immunologia | 102 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Visite | 21 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Medicina Generale | 3 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Visite | 3 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Generale - Visite | 4 |
| Ospedale Matera | Medicina - Visite | 6 |
| Ospedale Matera | Medicina- Amb. internistico-indirizzo Gatroenterologico | 6 |
| Ospedale Tinchi | Medicina - Visite internistiche | 10 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Cardiologia | 129 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Medicina dello Sport | 3 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Medicina dello Sport | 55 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale - Nefrologia | 12 |
| Ospedale Matera | Nefrologia - Prima Visita | 54 |
| Ospedale Tinchi | Nefrologia Visite | 63 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Neonatologia - Visite - esami lab | 6 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Grottole | Neurologia | 11 |
| Distretto Stigliano | Neurologia - Visite | 13 |
| Distretto Pisticci | Neurologia - Visite | 25 |
| Distretto Policoro | Neurologia - Visite | 47 |
| Distretto Miglionico | Neurologia | 49 |
| Distretto Montescaglioso | Neurologia - Ambulatorio | 53 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Neurologia | 55 |
| Distretto Salandra | Neurologia | 56 |
| Distretto Irsina | Neurologia - Visite | 59 |
| Distretto Grassano | Neurologia - Visite | 60 |
| Distretto di Pomarico | Neurologia | 64 |
| Distretto Tricarico | Neurologia | 80 |
| Distretto Salandra | Neurologia - domicilio | 84 |
| Distretto Ferrandina | Neurologia - Visite | 85 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Prima Visita | 98 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Visite | 102 |
| Distretto Bernalda | Neurologia - Visite | 105 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Sclerosi multipla - Mal. demielirizzante | 130 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Tricarico | Neuropsichiatria Infantile - Visite | 6 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Neuropsichiatria Inf.- (residenti ASM) | 6 |
| Distretto Stigliano | Neuropsichiatria Infantile | 10 |
| Distretto Ferrandina | Neuropsichiatria Infantile - Visite | 13 |
| Distretto Policoro | Neuropsichiatria Infantile | 13 |
| Distretto Pisticci | Neuropsichiatria Infantile | 17 |
| Ospedale Matera | Neuropsichiatria Inf. (fuori ASL) (c/o P.O.) | 188 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo - Don Gnocchi - Valutaz. psicologica | 3 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Montescaglioso | 4 |
| Distretto Bernalda | Psicologia | 4 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Matteotti | 5 |
| Distretto Montescaglioso | Psicologia | 12 |
| Distretto Tricarico | Psicologia | 14 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Oculistica - Fisiopatologia retinica - Visite | 3 |
| Ospedale Matera | Oculistica - Centro Glaucoma - Prima visita | 3 |
| Distretto Tursi | Oculistica - Visite | 4 |
| Distretto Bernalda | Oculista | 5 |
| Ospedale Policoro | Oculistica | 19 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Oculistica | 35 |
| Distretto Policoro | Oculistica | 49 |
| Distretto Tricarico | Oculistica | 49 |
| Ospedale Policoro | Oculistica - Oftalmologia pediatrica | 53 |
| Distretto Grassano | Oculista | 53 |
| Distretto Pisticci | Oculistica | 55 |
| Distretto Ferrandina | Oculista | 61 |
| Distretto Irsina | Oculista | 67 |
| Distretto Stigliano | Oculistica | 68 |
| Ospedale Matera | Oculistica - Ambulatorio (Prima visita) | 130 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Irsina | Odontoiatria | 3 |
| Distretto Stigliano | Odontoiatria | 4 |
| Distretto Tricarico | Odontoiatria | 4 |
| Distretto Tursi | Odontoiatria | 13 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Odontoiatria - Dott. Di Palma | 67 |
| Distretto Pisticci | Odontoiatria | 122 |
| Distretto Policoro | Odontoiatria | 158 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Odontoiatria - Dott. Schirosa | 187 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Oncologia - Visite | 207 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Ortopedia - Chirurgia piede - caviglia | 18 |
| Distretto Ferrandina | Ortopedia - Visite | 64 |
| Distretto San Mauro Forte | Ortopedia Visite e Prestazioni | 68 |
| Distretto Bernalda | Ortopedia - Visite | 101 |
| Distretto Stigliano | Ortopedia Visite | 110 |
| Distretto Pisticci | Ortopedia Visite e Piccoli Interventi | 117 |
| Ospedale Matera | Ortopedia e traumatologia - Visite | 223 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 4 |
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 5 |
| Ospedale Matera | Ostetricia - Ambulatorio Ostetrico | 5 |
| Ospedale Tinchi | Ginecologia | 12 |
| Distretto Ferrandina | Ginecologia - Visite | 13 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Ginecologia - Visite - Eco e Piccoli Interventi | 17 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 29 |
| Ospedale Matera | Ostetricia - 1° Visita Ostetrica | 32 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Irsina | Otorinolaringoiatria - Visite | 4 |
| Distretto Montescaglioso | Otorinolaringoiatria | 6 |
| Distretto Ferrandina | Otorinolaringoiatria - Visite | 7 |
| Distretto Pisticci | Otorinolaringoiatria | 11 |
| Distretto Miglionico | Otorinolaringoiatria | 11 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Otorino | 13 |
| Distretto Bernalda | Otorinolaringoiatria - Visite | 25 |
| Ospedale Tinchi | Otorinolaringoiatria - Visite e prestazioni | 26 |
| Distretto di Pomarico | Otorinolaringoiatria | 27 |
| Distretto Tricarico | Otorinolaringoiatria | 41 |
| Distretto Policoro | Otorinolaringoiatria | 46 |
| Distretto Stigliano | Otorinolaringoiatria | 70 |
| Ospedale Matera | Otorinolaringoiatria - I Visita e prestazioni varie | 95 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - rinofibroscopia | 3 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Visite ed Esami | 3 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Visite ed Esami | 4 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Visite e prestazioni | 5 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Fisiopatologia respiratoria | 5 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Disturbi respiratori del sonno | 7 |
| Ospedale Policoro | Pediatria Neonatale | 11 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Endocrinologia | 87 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Fisiopatologia respiratoria | 5 |
| Ospedale Matera | Pneumologia - Visite | 140 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Pneumologia | 174 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Salandra | Psichiatria | 3 |
| Distretto Miglionico | Psichiatria | 4 |
| Distretto Ferrandina | Psichiatria | 10 |
| Distretto Montescaglioso | Psichiatria | 12 |
| Distretto Grottole | Psichiatria | 17 |
| Distretto di Pomarico | Psichiatria - 1° visita | 18 |
| Distretto Irsina | Psichiatria | 21 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Psichiatria | 25 |
| Distretto Grassano | Psichiatria | 28 |
| Ospedale Policoro | Psichiatria Visite | 35 |
| Ospedale Matera | Psichiatria (CIM-Via Gramsci,10) | 41 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo - Don Gnocchi - Valutaz. psicologica | 3 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia | 3 |
| Distretto Bernalda | Psicologia | 4 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Montescaglioso | 4 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Matteotti | 5 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia del Lavoro | 6 |
| Distretto Montescaglioso | Psicologia | 12 |
| Distretto Tricarico | Psicologia | 14 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Reumatologia - Prime visite | 34 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Chirurgia - Senologia | 27 |
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 371 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 530 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Cure Palliative | 8 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 4 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Urologia - Visite (Priorità D) | 5 |
| Ospedale Policoro | Chirurgia - Urologia - Visite | 90 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Urologia - Visite | 110 |
| Ospedale Matera | Urologia - Visite | 131 |
| Distretto Montescaglioso | Urologia - Visite | 187 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler transcranico | 13 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 67 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina vascolare - Priorità D | 4 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia - Ecodoppler TSA - Priorità A (10gg) | 7 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Vascolare | 11 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler transcranico | 13 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale - Vascolare | 137 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Eco-Doppler | 138 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Ecodoppler TSA | 164 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Ospedale Matera | Medicina - Doppler | 199 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler vascolari | 237 |
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 270 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Doppler | 356 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Ecografie | 47 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 62 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 259 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 67 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 67 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina vascolare - Priorità D | 4 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Vascolare | 11 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia - Ecodoppler periferici - Priorità A (10gg) | 20 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Doppler - Ecodoppler Vascolare | 25 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Ospedale Matera | Medicina - Doppler | 199 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler vascolari | 237 |
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 270 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Doppler | 356 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Urologia - Ecodoppler | 3 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Doppler | 193 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Eco transesofageo | 78 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 228 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Cardiologia Ecocardiografia | 69 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Ecografie | 111 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Ecocardio (Primo accesso) | 153 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 228 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia Neonatale | 82 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 62 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco con contrasto | 11 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 35 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 67 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Cardiologia Ecocardiografia | 69 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Ecografie | 111 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Ecocardio (Primo accesso) | 153 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 228 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Ospedale Matera | Urologia - Eco | 139 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia dell'anca neonatale | 11 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Ecografia anca | 19 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 35 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Urologia - Eco | 139 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 5 |
| Ospedale Tinchi | Nefrologia - Ecografie | 6 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco con contrasto | 11 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 17 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Ecografie | 20 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Ecografie Addome Inf. | 26 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 67 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 67 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco con contrasto | 11 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Ecografie Addome Sup. | 12 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Ecografie | 20 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 35 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Ospedale Matera | Medicina - Ecografie | 47 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 62 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 67 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia Neonatale | 82 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografia Osteo-Muscolare | 91 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 266 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Senologia | 194 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 266 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 530 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Senologia | 194 |
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 229 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 266 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 530 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 3 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Ecografie Tiroide | 5 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 35 |
| Ospedale Policoro | Ecografia | 40 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 41 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 61 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 132 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 138 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endocrinologia | 200 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 259 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 54 |
