Le liste di attesa pubblicate su questa pagina
sono aggiornate ogni 3 mesi. - Dati a cura del
C.U.P. -
Le urgenze che passano per il Pronto Soccorso vengono trattate nel più breve
tempo possibile relativamente alla gravità della patologia.
Anche le urgenze dichiarate sulla ricetta dal medico di base vengono
preventivamente valutate dal Pronto Soccorso.
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Cure Palliative | 6 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Visite e prestazioni | 1 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Allergologia | 29 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Allergologia | 33 |
| Ospedale Matera | Medicina - Servizio allergia ai farmaci e lattice | 37 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Allergologia | 61 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Allergologia | 100 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Ginecologia - Fisiopatologia della riproduzione | 5 |
| Ospedale Matera | Urologia - Visita Andrologica | 113 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Anestesia e Rianimazione | 1 |
| Ospedale Tinchi | Anestesia Visite | 2 |
| Ospedale Policoro | Anestesiologia | |
| Ospedale Matera | Anestesia |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 276 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Cardiologia | 47 |
| Distretto di Pomarico | Cardiologia | 50 |
| Distretto Montescaglioso | Cardiologia | 65 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia - Ipertensione Arteriosa Visite | 66 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Prima Visita ed ECG | 81 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Prime Visite | 81 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Controlli | 81 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Prima Visita con ECG | 82 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Cardiologia | 85 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Visite | 104 |
| Distretto Ferrandina | Cardiologia - Visite (Ferrandina) | 107 |
| Ospedale Matera | Angiologia - Visite ed ECG | 117 |
| Distretto Irsina | Cardiologia Visite (Irsina) | 128 |
| Distretto Grottole | Cardiologia Medica - | 142 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Chirurgia - Plastica | 12 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Plastica | 31 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Visite | 200 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Chirurgia - Ambulatorio | 1 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Chirurgia | 2 |
| Distretto Ferrandina | Chirurgia | 2 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Visite | 2 |
| Ospedale Policoro | Chirurgia | 2 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Chirurgia Pediatrica | 2 |
| Distretto Salandra | Chirurgia | 4 |
| Ospedale Tinchi | Chirurgia Ambulatoriale | 4 |
| Distretto Tursi | Chirurgia Ambulatoriale | 4 |
| Distretto Bernalda | Chirurgia | 5 |
| Ospedale Policoro | Chirurgia | 6 |
| Distretto Montescaglioso | Chirurgia - Visite | 8 |
| Distretto Grassano | Chirurgia | 9 |
| Distretto Grottole | Chirurgia | 11 |
| Distretto Irsina | Chirurgia - Visite | 13 |
| Distretto di Pomarico | Chirurgia | 18 |
| Distretto Policoro | Chirurgia Visite e Prestazioni | 23 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Generale - Ambulatorio | 34 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Generale - Proctologia | 37 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Montescaglioso | Dermatologia | 1 |
| Distretto Grassano | Dermatologia | 2 |
| Distretto Policoro | Dermatologia | 3 |
| Distretto Pisticci | Dermatologia | 4 |
| Distretto Irsina | Dermatologia - Visite | 8 |
| Distretto Bernalda | Dermatologia - Visite | 9 |
| Distretto Tricarico | Dermatologia | 9 |
| Ospedale Tinchi | Dermatologia - Prima Visita | 12 |
| Distretto Ferrandina | Dermatologia - Visite | 16 |
| Distretto Stigliano | Dermatologia | 18 |
| Distretto San Mauro Forte | Dermatologia | 18 |
| Distretto di Pomarico | Dermatologia | 22 |
| Distretto Miglionico | Dermatologia | 22 |
| Ospedale Tinchi | Dermatologia - Visite-Dermatoscopia | 23 |
| Distretto Tursi | Dermatologia - Visite | 26 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Dermatologia | 30 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Medicina - Diabetologia | 23 |
| Ospedale Matera | Diabetologia - Prime Visite | 25 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Diabetologia | 66 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 110 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nutriz. clinica e dietetica (1°visita) | 177 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Ematologia | 79 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Solo visita (1° accesso) | 47 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 110 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endocrinologia | 170 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 248 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Epatopatie | 5 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Visite | 31 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo-Don Gnocchi- Visite | 1 |
| Distretto Ferrandina | Fisiatria | 26 |
| Ospedale Stigliano | Fisiatria - Visite | 37 |
| Ospedale Tinchi | Fisiatria - Visite | 43 |
| Ospedale Policoro | Fisiatria - Visite | 51 |
| Ospedale Matera | Fisiatria | 74 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Ortopedia Visite | 71 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Otorinolaringoiatria - Foniatria | 27 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endoscopia - Visite | 3 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale - Gastroenterologia | 5 |
| Ospedale Matera | Endoscopia - Visita gastroenterologica | 136 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Geriatria | 1 |
| Distretto Grottole | Geriatria territoriale | 2 |
| Ospedale Matera | Geriatria | 2 |
| Ospedale Matera | Geriatria territoriale | 4 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 3 |
| Ospedale Tinchi | Ginecologia | 3 |
| Ospedale Matera | Ginecologia - Fisiopatologia della riproduzione | 5 |
| Ospedale Matera | Ginecologia | 19 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 25 |
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 30 |
| Ospedale Matera | Ginecologia - Ambulatorio uro-ginecologico | 74 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Immunologia | 51 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Visite | 31 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Visite | 1 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale | 1 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Generale - Visite | 2 |
| Ospedale Matera | Medicina - Visite | 4 |
| Ospedale Tinchi | Medicina - Visite internistiche | 8 |
| Ospedale Matera | Medicina- Amb. internistico-indirizzo Gatroenterologico | 11 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Cardiologia | 85 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Medicina dello Sport | 16 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Medicina dello Sport | 80 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale - Nefrologia | 10 |
| Ospedale Matera | Nefrologia - Prima Visita | 36 |
| Ospedale Tinchi | Nefrologia Visite | 61 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Neonatologia - Visite - esami lab | 4 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Grottole | Neurologia | 9 |
| Distretto Miglionico | Neurologia | 19 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Neurologia | 25 |
| Distretto Stigliano | Neurologia - Visite | 32 |
| Distretto di Pomarico | Neurologia | 34 |
| Distretto Pisticci | Neurologia - Visite | 37 |
| Distretto Irsina | Neurologia - Visite | 50 |
| Distretto Policoro | Neurologia - Visite | 53 |
| Distretto Salandra | Neurologia - domicilio | 54 |
| Distretto Ferrandina | Neurologia - Visite | 55 |
| Distretto Grassano | Neurologia - Visite | 58 |
| Distretto Montescaglioso | Neurologia - Ambulatorio | 61 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Prima Visita | 68 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Visite | 72 |
| Distretto Tricarico | Neurologia | 78 |
| Distretto Salandra | Neurologia | 82 |
| Ospedale Matera | Neurologia - Sclerosi multipla - Mal. demielirizzante | 86 |
| Distretto Bernalda | Neurologia - Visite | 103 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Pisticci | Neuropsichiatria Infantile | 1 |
| Distretto Ferrandina | Neuropsichiatria Infantile - Visite | 11 |
| Distretto Policoro | Neuropsichiatria Infantile | 12 |
| Ospedale Matera | Neuropsichiatria Inf. - (asl4) (c/o Villa Longo) | 17 |
| Distretto Stigliano | Neuropsichiatria Infantile | 22 |
| Distretto Tricarico | Neuropsichiatria Infantile - Visite | 32 |
| Ospedale Matera | Neuropsichiatria Inf. (fuori ASL) (c/o P.O.) | 81 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo - Don Gnocchi - Valutaz. psicologica | 1 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Montescaglioso | 2 |
| Distretto Bernalda | Psicologia | 2 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Matteotti | 3 |
| Distretto Montescaglioso | Psicologia | 3 |
| Distretto Tricarico | Psicologia | 19 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Oculistica - Fisiopatologia retinica - Visite | 1 |
| Distretto Tursi | Oculistica - Visite | 2 |
| Ospedale Policoro | Oculistica - Oftalmologia pediatrica | 2 |
| Ospedale Policoro | Oculistica | 8 |
| Distretto Ferrandina | Oculista | 10 |
| Distretto Bernalda | Oculista | 10 |
| Distretto Grassano | Oculista | 23 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Oculistica | 29 |
| Distretto Tricarico | Oculistica | 33 |
| Ospedale Matera | Oculistica - Centro Glaucoma - Prima visita | 36 |
| Distretto Pisticci | Oculistica | 39 |
| Distretto Policoro | Oculistica | 40 |
| Distretto Irsina | Oculista | 44 |
| Distretto Stigliano | Oculistica | 45 |
| Ospedale Matera | Oculistica - Ambulatorio (Prima visita) | 81 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Irsina | Odontoiatria | 1 |
| Distretto Stigliano | Odontoiatria | 2 |
| Distretto Tricarico | Odontoiatria | 2 |
| Distretto Pisticci | Odontoiatria | 8 |
| Distretto Tursi | Odontoiatria | 32 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Odontoiatria | 37 |
| Distretto Policoro | Odontoiatria | 135 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Oncologia - Visite | 148 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Ortopedia - Chirurgia piede - caviglia | 2 |
| Distretto Ferrandina | Ortopedia - Visite | 27 |
| Distretto San Mauro Forte | Ortopedia Visite e Prestazioni | 31 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Ortopedia - Ambulatorio | 38 |
| Ospedale Matera | Ortopedia - Baropodometria | 43 |
| Distretto Stigliano | Ortopedia Visite | 45 |
| Distretto Bernalda | Ortopedia - Visite | 61 |
| Ospedale Stigliano | Ortopedia Visite | 71 |
| Distretto Pisticci | Ortopedia Visite e Piccoli Interventi | 86 |
| Ospedale Policoro | Ortopedia Visite | 215 |
| Ospedale Matera | Ortopedia e traumatologia - Visite | 225 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 3 |
| Ospedale Tinchi | Ginecologia | 3 |
| Ospedale Matera | Ostetricia - Ambulatorio Ostetrico | 10 |
| Distretto Ferrandina | Ginecologia - Visite | 11 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Ginecologia - Visite e Piccoli Interventi | 15 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 25 |
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 30 |
| Ospedale Matera | Ostetricia - 1° Visita Ostetrica | 37 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Irsina | Otorinolaringoiatria - Visite | 2 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Otorino | 3 |
| Distretto Montescaglioso | Otorinolaringoiatria | 4 |
| Distretto Miglionico | Otorinolaringoiatria | 9 |
| Distretto Pisticci | Otorinolaringoiatria | 9 |
| Ospedale Tinchi | Otorinolaringoiatria - Visite e prestazioni | 10 |
| Distretto di Pomarico | Otorinolaringoiatria | 25 |
| Distretto Ferrandina | Otorinolaringoiatria - Visite | 33 |
| Distretto Tricarico | Otorinolaringoiatria | 39 |
| Distretto Policoro | Otorinolaringoiatria | 43 |
| Distretto Bernalda | Otorinolaringoiatria - Visite | 51 |
| Distretto Stigliano | Otorinolaringoiatria | 68 |
| Ospedale Matera | Otorinolaringoiatria - I Visita e prestazioni varie | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Visite e prestazioni | 1 |
| Ospedale Matera | Pediatria - rinofibroscopia | 1 |
| Ospedale Policoro | Pediatria Neonatale | 2 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Visite ed Esami | 2 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Fisiopatologia respiratoria | 3 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Visite ed Esami | 4 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Disturbi respiratori del sonno | 5 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Endocrinologia | 43 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Fisiopatologia respiratoria | 3 |
| Ospedale Matera | Pneumologia - Visite | 108 |
| Ospedale Policoro | Medicina Generale - Pneumologia | 137 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Salandra | Psichiatria | 1 |
| Distretto Miglionico | Psichiatria | 2 |
| Distretto Ferrandina | Psichiatria | 8 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Psichiatria | 9 |
| Distretto Montescaglioso | Psichiatria | 10 |
| Distretto Grottole | Psichiatria | 15 |
| Distretto Irsina | Psichiatria | 19 |
| Distretto Grassano | Psichiatria | 26 |
| Distretto di Pomarico | Psichiatria - 1° visita | 30 |
| Ospedale Matera | Psichiatria (CIM-Via Gramsci,10) | 33 |
| Ospedale Policoro | Psichiatria Visite | 61 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Polo Riabilitativo - Don Gnocchi - Valutaz. psicologica | 1 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia - Via Montescaglioso | 2 |
| Distretto Bernalda | Psicologia | 2 |
| Consultorio Matera (Via Matteotti) | Psicologia - Via Matteotti | 3 |
| Distretto Montescaglioso | Psicologia | 3 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia del Lavoro | 4 |
| Poliambulatorio Matera (Via Montescaglioso) | Psicologia | 8 |
| Distretto Tricarico | Psicologia | 19 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Reumatologia - Prime visite | 26 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 159 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 163 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 351 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 472 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Stigliano | Cure Palliative | 6 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Distretto Bernalda | Ginecologia - Visite | 30 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Chirurgia - Urologia - Visite | 39 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Urologia - Visite | 136 |
| Distretto Montescaglioso | Urologia - Visite | 213 |
| Ospedale Matera | Urologia - Visite | N.D. |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler transcranico | 4 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler transcranico | 4 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Vascolare | 107 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Eco-Doppler | 131 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale - Vascolare | 135 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Ecodoppler TSA | 162 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler vascolari | 256 |
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 276 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Doppler | 417 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Medicina - Ecografie | 44 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 46 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 248 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Cardiologia Doppler - Ecodoppler Vascolare | 57 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Medicina Vascolare | 107 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Doppler vascolari | 256 |
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 276 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Doppler | 417 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Urologia - Ecodoppler | 22 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Eco transesofageo | 20 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 165 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Cardiologia Ecocardiografia | 15 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Ecografie | 74 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Ecocardio (Primo accesso) | 150 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 165 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 165 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia Neonatale | 59 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 46 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 22 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 58 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Cardiologia Ecocardiografia | 15 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Cardiologia Servizio Autonomo - Ecografie | 74 |
| Ospedale Matera | Servizio di Cardiologia - Ecocardio (Primo accesso) | 150 |
| Ospedale Matera | Cardiologia - Ecocardio | 165 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Matera | Urologia - Eco | 60 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia dell'anca neonatale | 2 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Ecografia anca | 38 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 22 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Matera | Urologia - Eco | 60 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Stigliano | Ginecologia | 3 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Ecografie Addome Inf. | 24 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Ecografie | 25 |
| Ospedale Policoro | Ginecologia - Ostetricia | 25 |
| Ospedale Matera | Nefrologia - Ecografie | 40 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 58 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Ecografie Addome Sup. | 17 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 22 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Ecografie | 25 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Ospedale Matera | Medicina - Ecografie | 44 |
| Ospedale Matera | Malattie Infettive - Eco | 46 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale Ecografie | 58 |
| Ospedale Policoro | Pediatria - Ecografia Neonatale | 59 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografia Osteo-Muscolare | 68 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 351 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Senologia | 101 |
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 159 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 163 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 351 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 472 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Radiologia - Senologia | 101 |
| Ospedale Matera | Senologia - Visita/Eco controlli programmati | 159 |
| Ospedale Matera | Senologia (Prima visita/eco) | 163 |
| Ospedale Matera | Senologia-Mammografia-Visita (Primo accesso) | 351 |
| Ospedale Matera | Senologia - Mammografia-Visita controlli programmati | 472 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Stigliano | Medicina - Ecografie Tiroide | 3 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Geriatria - Ecografie internistiche | 22 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Ospedale Tinchi | Endocrinologia | 110 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Endocrinologia | 170 |
| Ospedale Matera | Endocrinologia - Visita con Eco (1° accesso) | 248 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Tinchi | Medicina Generale - Vascolare | 135 |
| Ospedale Matera | Angiologia - EcoDoppler (Primo accesso) | 276 |
| Ospedale Matera | Chirurgia Vascolare - Doppler | 417 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Presidio Ospedaliero Tricarico | Radiologia - Ecografie | 52 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Ospedale Matera | Pediatria - Eco | 94 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Matera | Radiologia - Eco | 44 |
| Ospedale Policoro | Cardiologia Eco-Doppler | 131 |
| Struttura | Unità operativa | Attesa (giorni) |
|---|---|---|
| Ospedale Policoro | Ecografia | 2 |
| Ospedale Policoro | Radiologia - Ecografie | 11 |
| Ospedale Stigliano | Medicina Generale Ecografie Addome Sup. | 17 |
| Ospedale Stigliano | Chirurgia Ecografie | 25 |
