| Indirizzi farmacie Tricarico | ||||
| giorno | festività | TRICARICO | TRICARICO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | RECCHIA | ||
| 2 | giovedi | RECCHIA | ||
| 3 | venerdi | RECCHIA | ||
| 4 | sabato | RECCHIA | ||
| 5 | domenica | RECCHIA | ||
| 6 | lunedi | BISCAGLIA | ||
| 7 | martedi | BISCAGLIA | ||
| 8 | mercoledi | BISCAGLIA | ||
| 9 | giovedi | BISCAGLIA | ||
| 10 | venerdi | BISCAGLIA | ||
| 11 | sabato | BISCAGLIA | ||
| 12 | domenica | BISCAGLIA | ||
| 13 | lunedi | RECCHIA | ||
| 14 | martedi | RECCHIA | ||
| 15 | mercoledi | RECCHIA | ||
| 16 | giovedi | RECCHIA | ||
| 17 | venerdi | RECCHIA | ||
| 18 | sabato | RECCHIA | ||
| 19 | domenica | RECCHIA | ||
| 20 | lunedi | BISCAGLIA | ||
| 21 | martedi | BISCAGLIA | ||
| 22 | mercoledi | BISCAGLIA | ||
| 23 | giovedi | BISCAGLIA | ||
| 24 | venerdi | BISCAGLIA | ||
| 25 | sabato | BISCAGLIA | ||
| 26 | domenica | BISCAGLIA | ||
| 27 | lunedi | RECCHIA | ||
| 28 | martedi | RECCHIA | ||
| 29 | mercoledi | RECCHIA | ||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| BISCAGLIA RECCHIA |