| Indirizzi farmacie Policoro | |||||
| giorno | Festività | POLICORO | POLICORO | POLICORO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | FORTUNATO | |||
| 2 | giovedi | FORTUNATO | |||
| 3 | venerdi | FORTUNATO | |||
| 4 | sabato | DESANTIS | |||
| 5 | domenica | DESANTIS | |||
| 6 | lunedi | DESANTIS | |||
| 7 | martedi | DESANTIS | |||
| 8 | mercoledi | DESANTIS | |||
| 9 | giovedi | DESANTIS | |||
| 10 | venerdi | DESANTIS | |||
| 11 | sabato | STIGLIANO | |||
| 12 | domenica | STIGLIANO | |||
| 13 | lunedi | STIGLIANO | |||
| 14 | martedi | STIGLIANO | |||
| 15 | mercoledi | STIGLIANO | |||
| 16 | giovedi | STIGLIANO | |||
| 17 | venerdi | STIGLIANO | |||
| 18 | sabato | FORTUNATO | |||
| 19 | domenica | FORTUNATO | |||
| 20 | lunedi | FORTUNATO | |||
| 21 | martedi | FORTUNATO | |||
| 22 | mercoledi | FORTUNATO | |||
| 23 | giovedi | FORTUNATO | |||
| 24 | venerdi | FORTUNATO | |||
| 25 | sabato | DESANTIS | |||
| 26 | domenica | DESANTIS | |||
| 27 | lunedi | DESANTIS | |||
| 28 | martedi | DESANTIS | |||
| 29 | mercoledi | DESANTIS | |||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| riposa chi effettuerà il turno di sabato e domenica successivo | DE SANTIS - FORTUNATO - STIGLIANO (a rotazione) |