| Indirizzi farmacie Marconia | |||||
| giorno | festività | MARCONIA | MARCONIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giovedi | LUNATI | |||
| 2 | venerdi | LUNATI | |||
| 3 | sabato | LUNATI | |||
| 4 | domenica | LUNATI | |||
| 5 | lunedi | CONIGLIO | |||
| 6 | martedi | CONIGLIO | |||
| 7 | mercoledi | LUNATI | |||
| 8 | giovedi | CONIGLIO | |||
| 9 | venerdi | CONIGLIO | |||
| 10 | sabato | CONIGLIO | |||
| 11 | domenica | CONIGLIO | |||
| 12 | lunedi | LUNATI | |||
| 13 | martedi | LUNATI | |||
| 14 | mercoledi | CONIGLIO | |||
| 15 | giovedi | LUNATI | |||
| 16 | venerdi | LUNATI | |||
| 17 | sabato | LUNATI | |||
| 18 | domenica | LUNATI | |||
| 19 | lunedi | CONIGLIO | |||
| 20 | martedi | CONIGLIO | |||
| 21 | mercoledi | LUNATI | |||
| 22 | giovedi | CONIGLIO | |||
| 23 | venerdi | CONIGLIO | |||
| 24 | sabato | CONIGLIO | |||
| 25 | domenica | CONIGLIO | |||
| 26 | lunedi | LUNATI | |||
| 27 | martedi | LUNATI | |||
| 28 | mercoledi | CONIGLIO | |||
| 29 | giovedi | LUNATI | |||
| 30 | venerdi | LUNATI | |||
| 31 | sabato | LUNATI | |||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| LUNATI - C0NIGLIO (a rotazione, in alternativa al sabato) |
LUNATI - C0NIGLIO (a rotazione) |