| Indirizzi farmacie Ferrandina | ||||
| giorno | festività | FERRANDINA | FERRANDINA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giovedi | IMPERATORE | ||
| 2 | venerdi | MORANO | ||
| 3 | sabato | IMPERATORE | ||
| 4 | domenica | IMPERATORE | ||
| 5 | lunedi | MORANO | ||
| 6 | martedi | MORANO | ||
| 7 | mercoledi | MORANO | ||
| 8 | giovedi | MORANO | ||
| 9 | venerdi | IMPERATORE | ||
| 10 | sabato | MORANO | ||
| 11 | domenica | MORANO | ||
| 12 | lunedi | IMPERATORE | ||
| 13 | martedi | IMPERATORE | ||
| 14 | mercoledi | IMPERATORE | ||
| 15 | giovedi | IMPERATORE | ||
| 16 | venerdi | MORANO | ||
| 17 | sabato | IMPERATORE | ||
| 18 | domenica | IMPERATORE | ||
| 19 | lunedi | MORANO | ||
| 20 | martedi | MORANO | ||
| 21 | mercoledi | MORANO | ||
| 22 | giovedi | MORANO | ||
| 23 | venerdi | IMPERATORE | ||
| 24 | sabato | MORANO | ||
| 25 | domenica | MORANO | ||
| 26 | lunedi | IMPERATORE | ||
| 27 | martedi | IMPERATORE | ||
| 28 | mercoledi | IMPERATORE | ||
| 29 | giovedi | IMPERATORE | ||
| 30 | venerdi | MORANO | ||
| 31 | sabato | IMPERATORE | ||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| IMPERATORE MORANO (a rotazione) |
IMPERATORE MORANO (a rotazione) |