| Indirizzi farmacie Calciano | Indirizzi farmacie Oliveto Lucano | Indirizzi farmacie Garaguso | |||
| giorno | festività | CALCIANO | OLIVETO L. | GARAGUSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | COMUNALE | |||
| 2 | giovedi | COMUNALE | |||
| 3 | venerdi | COMUNALE | |||
| 4 | sabato | COMUNALE | |||
| 5 | domenica | COMUNALE | |||
| 6 | lunedi | CELIBERTI | |||
| 7 | martedi | CELIBERTI | |||
| 8 | mercoledi | CELIBERTI | |||
| 9 | giovedi | CELIBERTI | |||
| 10 | venerdi | CELIBERTI | |||
| 11 | sabato | CELIBERTI | |||
| 12 | domenica | CELIBERTI | |||
| 13 | lunedi | SANTALUCIA | |||
| 14 | martedi | SANTALUCIA | |||
| 15 | mercoledi | SANTALUCIA | |||
| 16 | giovedi | SANTALUCIA | |||
| 17 | venerdi | SANTALUCIA | |||
| 18 | sabato | SANTALUCIA | |||
| 19 | domenica | SANTALUCIA | |||
| 20 | lunedi | COMUNALE | |||
| 21 | martedi | COMUNALE | |||
| 22 | mercoledi | COMUNALE | |||
| 23 | giovedi | COMUNALE | |||
| 24 | venerdi | COMUNALE | |||
| 25 | sabato | COMUNALE | |||
| 26 | domenica | COMUNALE | |||
| 27 | lunedi | CELIBERTI | |||
| 28 | martedi | CELIBERTI | |||
| 29 | mercoledi | CELIBERTI | |||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| COMUNALE (pomeriggio) |
CALVELLO (mattina) |
CALVELLO (mattina) SANTALUCIA COMUNALE (pomeriggio) |