| Indirizzi farmacie Calciano | Indirizzi farmacie Oliveto Lucano | Indirizzi farmacie Garaguso | |||
| giorno | festività | CALCIANO | OLIVETO L. | GARAGUSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giovedi | CALVELLO | |||
| 2 | venerdi | CALVELLO | |||
| 3 | sabato | CALVELLO | |||
| 4 | domenica | CALVELLO | |||
| 5 | lunedi | SANTALUCIA | |||
| 6 | martedi | SANTALUCIA | |||
| 7 | mercoledi | SANTALUCIA | |||
| 8 | giovedi | SANTALUCIA | |||
| 9 | venerdi | SANTALUCIA | |||
| 10 | sabato | SANTALUCIA | |||
| 11 | domenica | SANTALUCIA | |||
| 12 | lunedi | COMUNALE | |||
| 13 | martedi | COMUNALE | |||
| 14 | mercoledi | COMUNALE | |||
| 15 | giovedi | COMUNALE | |||
| 16 | venerdi | COMUNALE | |||
| 17 | sabato | COMUNALE | |||
| 18 | domenica | COMUNALE | |||
| 19 | lunedi | CALVELLO | |||
| 20 | martedi | CALVELLO | |||
| 21 | mercoledi | CALVELLO | |||
| 22 | giovedi | CALVELLO | |||
| 23 | venerdi | CALVELLO | |||
| 24 | sabato | CALVELLO | |||
| 25 | domenica | CALVELLO | |||
| 26 | lunedi | SANTALUCIA | |||
| 27 | martedi | SANTALUCIA | |||
| 28 | mercoledi | SANTALUCIA | |||
| 29 | giovedi | SANTALUCIA | |||
| 30 | venerdi | SANTALUCIA | |||
| 31 | sabato | SANTALUCIA | |||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| COMUNALE (pomeriggio) |
CALVELLO (mattina) |
CALVELLO (mattina) SANTALUCIA COMUNALE (pomeriggio) |