| Indirizzi farmacie Pisticci | ||||
| giorno | Festività | PISTICCI | PISTICCI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | LOFRANCO | ||
| 2 | giovedi | GALANTE | ||
| 3 | venerdi | LOFRANCO | ||
| 4 | sabato | LOFRANCO | ||
| 5 | domenica | LOFRANCO | ||
| 6 | lunedi | GALANTE | ||
| 7 | martedi | GALANTE | ||
| 8 | mercoledi | GALANTE | ||
| 9 | giovedi | LOFRANCO | ||
| 10 | venerdi | GALANTE | ||
| 11 | sabato | GALANTE | ||
| 12 | domenica | GALANTE | ||
| 13 | lunedi | LOFRANCO | ||
| 14 | martedi | LOFRANCO | ||
| 15 | mercoledi | LOFRANCO | ||
| 16 | giovedi | GALANTE | ||
| 17 | venerdi | LOFRANCO | ||
| 18 | sabato | LOFRANCO | ||
| 19 | domenica | LOFRANCO | ||
| 20 | lunedi | GALANTE | ||
| 21 | martedi | GALANTE | ||
| 22 | mercoledi | GALANTE | ||
| 23 | giovedi | LOFRANCO | ||
| 24 | venerdi | GALANTE | ||
| 25 | sabato | GALANTE | ||
| 26 | domenica | GALANTE | ||
| 27 | lunedi | LOFRANCO | ||
| 28 | martedi | LOFRANCO | ||
| 29 | mercoledi | LOFRANCO | ||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| GALANTE - LOFRANCO (a rotazione, in alternativa al sabato) |
GALANTE - LOFRANCO (a rotazione) |