| Indirizzi farmacie Ferrandina | ||||
| giorno | festività | FERRANDINA | FERRANDINA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | MORANO | ||
| 2 | giovedi | MORANO | ||
| 3 | venerdi | IMPERATORE | ||
| 4 | sabato | MORANO | ||
| 5 | domenica | MORANO | ||
| 6 | lunedi | IMPERATORE | ||
| 7 | martedi | IMPERATORE | ||
| 8 | mercoledi | IMPERATORE | ||
| 9 | giovedi | IMPERATORE | ||
| 10 | venerdi | MORANO | ||
| 11 | sabato | IMPERATORE | ||
| 12 | domenica | IMPERATORE | ||
| 13 | lunedi | MORANO | ||
| 14 | martedi | MORANO | ||
| 15 | mercoledi | MORANO | ||
| 16 | giovedi | MORANO | ||
| 17 | venerdi | IMPERATORE | ||
| 18 | sabato | MORANO | ||
| 19 | domenica | MORANO | ||
| 20 | lunedi | IMPERATORE | ||
| 21 | martedi | IMPERATORE | ||
| 22 | mercoledi | IMPERATORE | ||
| 23 | giovedi | IMPERATORE | ||
| 24 | venerdi | MORANO | ||
| 25 | sabato | IMPERATORE | ||
| 26 | domenica | IMPERATORE | ||
| 27 | lunedi | MORANO | ||
| 28 | martedi | MORANO | ||
| 29 | mercoledi | MORANO | ||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| IMPERATORE MORANO (a rotazione) |
IMPERATORE MORANO (a rotazione) |