| Indirizzi farmacie Bernalda | Indirizzi farmacie Metaponto | ||||
| giorno | festività | BERNALDA | BERNALDA | METAPONTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mercoledi | PALUMBO | |||
| 2 | giovedi | PALUMBO | |||
| 3 | venerdi | PALUMBO | |||
| 4 | sabato | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 5 | domenica | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 6 | lunedi | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 7 | martedi | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 8 | mercoledi | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 9 | giovedi | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 10 | venerdi | CERROTTI | MIRAGLIA | ||
| 11 | sabato | PALUMBO | |||
| 12 | domenica | PALUMBO | |||
| 13 | lunedi | PALUMBO | |||
| 14 | martedi | PALUMBO | |||
| 15 | mercoledi | PALUMBO | |||
| 16 | giovedi | PALUMBO | |||
| 17 | venerdi | PALUMBO | |||
| 18 | sabato | CERROTTI | |||
| 19 | domenica | CERROTTI | |||
| 20 | lunedi | CERROTTI | |||
| 21 | martedi | CERROTTI | |||
| 22 | mercoledi | CERROTTI | |||
| 23 | giovedi | CERROTTI | |||
| 24 | venerdi | CERROTTI | |||
| 25 | sabato | PALUMBO | |||
| 26 | domenica | PALUMBO | |||
| 27 | lunedi | PALUMBO | |||
| 28 | martedi | PALUMBO | |||
| 29 | mercoledi | PALUMBO | |||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALI
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato |
| PALUMBO (in alternativa al sabato) |
CERROTTI (in alternativa al sabato) |
CERROTTI-PALUMBO-(a rotazione) MIRAGLIA-(in alternativa al mercoledì) |